野馬汽車江陰富垠4S店
聯系人:石經理
電話:0510-8656 5558
手機:188 6161 9111
郵箱:448428991@qq.com
地址:江蘇省江陰市寶誠路59號
網址:www.mu-ss6viet.com
4650mm | 1835mm | 1715mm |
整車長度 | 整車寬度 | 整車高度 |
野馬T80官方價格:8.98萬起
光感 :
LED大燈+AFS隨動轉向
三色數字儀表+全車氛圍燈
超大全景天窗
動感 :
歐洲超動感流線設計
2.0T+DCT黃金組合動力
英國米拉底盤調校
質感 :
德國INS工藝+縫皮儀表臺
超長軸距帶來質感大空間
真皮座椅帶加熱功能
野馬T80采用歐洲超動感流線型設計,融合了歐洲車的大氣時尚同時又有自主的審美主張,彰顯個性與自信。超越以往的開闊車內空間,擁有開闊的車內空間,而可折疊的分離式后排座椅按照60:40的科學比例單 獨設計,均可單獨放倒。當后排座椅完全放倒之后,可以放入長達1500毫 米的超長物體。給車內開闊空間,就是給生活無限的發展空間。
動力 | 1.5T+5MT | 1.5T+5MT | 1.5T+5MT | 2.0T+6DCT | 2.0T+6DCT | 2.0T+6DCT |
型譜 | 炫樂版 | 炫動版 | 炫酷版 | 舒適型 | 進取型 | 豪華型 |
建議零售價 | 89800 | 99800 | 109800 | 109800 | 119800 | 129800 |
技術參數 | ||||||
整車參數 | ||||||
長×寬×高(mm) | 4650×1835×1715 | |||||
軸距(mm) | 2665 | |||||
輪距(前/后)(mm) | 1560/1560 | |||||
油箱容積(L) | 60 | |||||
整車整備質量(kg) | 1545 | 1665 | ||||
動力參數 | ||||||
發動機型號 | 4A91T | 4K21D4W | ||||
排量(ml) | 1499 | 1997 | ||||
壓縮比 | 9.5:1 | 9.4:1 | ||||
額定功率(kw/rpm) | 110/5500 | 150/5600 | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 200/2000-4500 | 280/2000-4500 | ||||
變速器 | 5MT | 6DCT | ||||
綜合工況油耗(L/100km) | 7.4 | 8.3 | ||||
最高車速(km/h) | 160 | 185 | ||||
排放標準 | 國V(帶OBD+IUPR) | |||||
底盤系統 | ||||||
前懸架 | 麥弗遜獨立懸架+組合式梯形副車架 | |||||
后懸架 | E型多連桿獨立懸架+梯形副車架 | |||||
轉向系統 | 電動助力轉向 | |||||
手剎類型 | 電子手剎 | |||||
前制動器 | 盤式 | |||||
后制動器 | 盤式 | |||||
輪胎規格 | 225/60 R18 | |||||
備胎 | 全尺寸 | |||||
裝備配置 | ||||||
安全配置 | ||||||
主駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
側安全氣囊 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● |
側安全氣簾 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● |
TPMS胎壓監測 | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● |
ABS防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP電子穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA緊急制動輔助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS剎車優先系統 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
VDC車輛動力學控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC坡道輔助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RMI防側翻功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
緊急制動雙閃提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排預緊限力式安全帶 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
CCS定速巡航 | ─ | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX后排兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前泊車雷達 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ─ | ● | ● | ─ | ● | ● |
車道偏離預警系統 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● |
360°全景影像 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● |
速度感應自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ECU發動機防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | ||||||
鹵素大燈 | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
LED大燈 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
漸進式轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動大燈 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
大燈高度電動可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動雨刮 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
后雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ─ | ● | ● | ─ | ─ | ● |
頂置行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗鍍鉻裝飾條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后風窗電熱除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機裝飾蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內部配置 | ||||||
CAN─BUS電子智能管理系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
搪塑儀表板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內氛圍燈 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
全液晶儀表 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
智能行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PU發泡方向盤 | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
真皮方向盤 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
多功能方向盤 | ─ | ● | ● | ─ | ● | ● |
方向盤角度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副駕駛遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排點煙器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
金屬迎賓踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
精致仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛席座椅6向手動可調 | ● | ─ | ─ | ● | ─ | ─ |
駕駛席座椅6向電動可調 | ─ | ● | ● | ─ | ● | ● |
駕駛席座椅加熱 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● |
副駕駛座椅4向手動可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ─ |
副駕駛座椅4向電動可調 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● |
二排座椅前后可滑動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二排座椅4/6分離 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二排座椅可折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱遮物簾 | ─ | ─ | ● | ─ | ● | ● |
娛樂便利 | ||||||
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10寸中控液晶屏幕 | ─ | ● | ● | ─ | ● | ● |
GPS導航系統 | ─ | ● | ● | ─ | ● | ● |
藍牙系統 | ─ | ● | ● | ─ | ● | ● |
智能語音交互系統 | ─ | ● | ● | ─ | ● | ● |
車載智能互聯系統 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● |
6個揚聲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動加熱 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
外后視鏡電動折疊 | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | ● |
四門玻璃電動升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕玻璃一鍵升降 | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● |
主駕玻璃防夾功能 | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● |
遙控中央門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動恒溫空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:本表中,各符號的含義: -表示無此裝備 ●表示裝備 |
Copyright ? http://www.mu-ss6viet.com/ 野馬汽車江陰富垠4S店 專業從事于江陰野馬汽車,江陰野馬4s店,無錫野馬汽車, 歡迎來電咨詢!
蘇ICP備18054721號 Powered by 祥云平臺 技術支持:祥云平臺